Actualizado: abril 2026
El dinero que tienes parado en una cuenta corriente al 0% mientras la inflación está al 2–3% no está 'seguro': está perdiendo poder adquisitivo de forma silenciosa. En 2026, con una inflación estimada del 2,8%, 10.000€ parados pierden el equivalente a 280€ de capacidad de compra al año.
| Capital parado | Inflación 2% | Inflación 3% | Inflación 5% |
|---|---|---|---|
| 5.000€ | −100€/año | −150€/año | −250€/año |
| 10.000€ | −200€/año | −300€/año | −500€/año |
| 25.000€ | −500€/año | −750€/año | −1.250€/año |
| 50.000€ | −1.000€/año | −1.500€/año | −2.500€/año |
| 100.000€ | −2.000€/año | −3.000€/año | −5.000€/año |
| Alternativa | Rentabilidad 2026 aprox. | Riesgo | Liquidez |
|---|---|---|---|
| Cuenta remunerada (Trade Republic, ING) | 2,5–3,25% | Muy bajo | Inmediata |
| Letras del Tesoro (12 meses) | 2,8–3,2% | Muy bajo (Estado) | Baja (mercado secundario) |
| Depósito plazo fijo | 2,5–3,5% | Muy bajo (FGD) | Baja (penalización) |
| Fondos monetarios (CNMV) | 2,5–3% | Muy bajo | Media (T+1 reembolso) |
| Fondos indexados RV (largo plazo) | 7–9% histórico | Alto a c/p | Alta |
No todo el dinero debe invertirse: el fondo de emergencia (3–6 meses de gastos) sí debe estar en un lugar seguro y líquido aunque rentabilice menos. Pero el dinero que supera ese colchón y que no necesitas en los próximos 2 años debería estar trabajando, al menos en una cuenta remunerada o letras del Tesoro.